Монтаж СКС ЛВС ВОЛС — ЦЕНЫ
Цены на монтаж СКС/ЛВС ВОЛС складываются из двух разделов:
- Цены на оборудование (кабели, кабельные короба, телекоммуникационные шкафы, патч-панели, розетки и пр.);
- Цены на работы по монтажу.
Для небольших ЛВС средняя стоимолсть рабочего места — от 2000 руб.
Для предварительной оценки стоимости необходимо предоставить следующую информацию:
- Планы помещений с указанием расположения рабочих мест и серверных (кроссовых) помещений;
- Количество и состав рабочих мест;
- Категория СКС (требуемая скорость работы сети);
- Характеристики помещений — тип потолков, материал стен, количество этажей, площадь, состояние (новое, работающий офис…) ;
- Возможные варианты трассы прокладки кабеля;
- Возможное время проведения монтажных работ.
В течение 24 часов после получения необходимой информации мы составим предварительное коммерческое предложение, включающее ориентировочную стоимость работ.
* Убедительная просьба при обращении указывайте свои контактные данные
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
МОНТАЖ СКС/ ЛВС | ||
Монтаж кабельных трасс | ||
Монтаж металлических лотков | ||
Монтаж металлических лотков 100 х 20/50 | 200 | м. |
Монтаж металлических лотков 100 х 20/50 над фальшпотолком | 270 | м. |
Монтаж металлических коробов100 х 20/50 | 250 | м. |
Монтаж металлических коробов100 х 20/50 над фальшпотолком | 338 | м. |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов | 150 | шт. |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов над фальшпотолком | 203 | шт. |
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | 180 | шт. |
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков над фальш потолком | 243 | шт. |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 270 | шт. |
Монтаж пластиковых лотков | ||
Монтаж толстых коробов (60 мм и более) на бетонные и кирпичные стены | 140 | м. |
Монтаж толстых коробов (60 мм и более) на стену из легких материалов | 110 | м. |
Монтаж тонких коробов (20 мм) на бетонные и кирпичные стены | 60 | м. |
Монтаж тонких коробов (20 мм) на стену из легких материалов | 40 | м. |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | 110 | м. |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | 60 | м. |
Монтаж элемента пластивого лотка | 35 | шт. |
Установка платиковой стяжки на стену из лёгких материалов | 20 | шт. |
Установка платиковой стяжки на бетонную или кирпичную стену | 29 | шт. |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля вне помещения | ||
Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары | 150 | м. |
Установка платиковой стяжки на бетонную или кирпичную стену | 80 | шт. |
Укладка кабеля на платиковые стяжки | 60 | м. |
Прокладка кабеля в помещении | ||
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 10 | м. |
Жгутирование кабеля (1м. кабеля) | 10 | м. |
Затягивание кабеля в пластиковую трубу (до 20мм) | 20 | м. |
Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие | 10 | м. |
Укладка кабеля в короба/лотки | 25 | м. |
Укладка кабеля в лотки над фальш потолком | 34 | м. |
Укладка кабеля на пластиковые стяжки | 30 | м. |
Укладка кабеля на пластиковые стяжки над фальшпотолком | 41 | м. |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | 30 | м. |
Укладка трубы ПВХ на пластиковые стяжки | 45 | м. |
Укладка трубы ПВХ на пластиковые стяжки над фальшпотлком | 61 | м. |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов | 30 | шт. |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов над фальшпотолком | 40,5 | шт. |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | 40 | шт. |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона над фальшпотолком | 52 | шт. |
Монтаж кроссов | ||
Жгутирование кабеля (в шкафу, за жгут до 24 кабелей) | 85 | м. |
Кроссирование патч-панели | 100 | порт. |
Монтаж активного оборудования (не сервера) | 300 | шт. |
Монтаж блока вентиляторов | 320 | шт. |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 250 | шт. |
Монтаж настенной патч-панели, кросса, соединительной муфты | 350 | шт. |
Монтаж организатора в шкаф (стойку) | 150 | шт. |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 150 | шт. |
Монтаж полки в шкаф (стойку) | 250 | шт. |
Монтаж шкафа 4-12U на стену | 1500 | шт |
Монтаж шкафа 15-22U на стену | 2800 | шт. |
Сборка напольного шкафа/стойки | 2500 | шт. |
Монтаж розеток | ||
Маркировка розеток и портов | 4 | порт |
Обжим коннектора (RJ-11, RJ-45, BNC) | 15 | шт. |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC, Силовая) | 60 | шт. |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 60 | шт. |
Монтаж силовой розетки в коробку | 60 | шт. |
Монтаж розеточной коробки в короб | 60 | шт. |
Монтаж розеточной коробки на кирпичную стену | 150 | шт. |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | 60 | шт. |
Монтаж электрического щита для автоматических выключателей до 6 мест | 290 | шт. |
Монтаж автоматического выключателя 1 п | 50 | шт. |
Подключение автоматического выключателя 1 п. | 60 | шт. |
Монтаж автоматического выключателя 3 п. | 50 | шт. |
Подключение автоматического выключателя 3 п. | 120 | шт. |
Подключение вводного кабеля к электрощиту | 240 | шт. |
Подключение распаечных коробок | 160 | шт. |
Подключение розетки категории 5 (RJ-45) | 100 | порт. |
Подключение телефонной розетки | 50 | шт. |
Подключение выключателя | 120 | шт. |
Подключение электрической розетки | 120 | шт. |
Строительные работы | ||
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, (толщина стены до 20 см) |
280 | шт. |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) |
95 | шт. |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм | 1500 | шт. |
Разборка и установка фальш потолков | 60 | м. |
Штробление стены из бетона и кирпича | 300 | м. |
Штробление стены из пеноблока | 230 | м. |
Видеонаблюдение | ||
Установка внутренней камеры (до 3м) | 1000 | шт. |
Установка уличной камеры (до 3м) | 1500 | шт. |
Установка микрофона | 500 | шт. |
Монтаж блока питания | 500 | шт. |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | 400 | шт. |
Настройка видеорегистратора/сервера | 1500 | шт. |
Установка разъемов BNC | 25 | шт. |
Тестирование | ||
Измерение и паспортизация кабельной системы СКС на категорию (5e, 6) | 200 | 1 порт |
Проверка работоспособности кабельной системы СКС | 150 | 1 порт |
Тестирование кабельной системы 5 категории на соответствие пар | 50 | порт |
Поиск кабеля существующей проводки | 350 | шт. |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 22 | шт. |
ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ВОЛС) | ||
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка и замер длины, растяжка, нарезка) | 30 | м. |
В помещениях | ||
В коробах | 25 | м. |
На пластиковые стяжки | 30 | м. |
Вне помещений | ||
Укладка волоконно-оптического кабеля на пластиковые стяжки | 60 | м. |
Укладка оптического кабеля в короба | 40 | м. |
Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации | 250 | м. |
Подвеска самонесущего оптического кабеля | 150 | м. |
Установка кронштейна на опору ВЛ | 1000 | шт. |
Установка мачты на стену | 1500 | шт. |
Крепление кабеля натяжным анкером | 50-300 | шт. |
Работы с оптическим кабелем | ||
Разделка небронированного оптоволоконного кабеля | 0-450 | шт. |
Разделка внешнего небронированного оптоволоконного кабеля | 500-1000 | шт. |
Разделка бронированного оптоволоконного кабеля | 800-1500 | шт. |
Сварка оптических волокон | 200 | шт. |
Установка механических сплайсов | 150 | шт. |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом(1 разъем) | 500 | шт. |
Монтаж кроссов | ||
Монтаж оптического кросса (до 24 вол.) ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов.. |
500 | шт. |
Монтаж оптического кросса (до 48 вол.) ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов.. |
1000 | шт. |
Монтаж оптического бокса на стену | 250 | шт. |
Монтаж бокса в шкаф (стойку) | 150 | шт. |
Установка ВО муфты типа МОГ | 1000-1500 | шт. |
Тестирование | ||
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча) | 260 | вол. |
Входной контроль отрезков оптического кабеля (внешний осмотр и измерения затухания, , с одного конца) | 500 | вол. |
Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одного конца) | 150 | вол. |
Проверка волоконно-оптических трактов (измерения затухания, с одного конца) | 200 | вол. |
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ | ||
Наценка при монтаже за фальш потолком | 35,00% | |
Наценка при значительной удаленности объектов | 35,00% | |
Наценка при работе с лестниц на высоте до 2 м | 30,00% | |
Наценка при работе с лестниц на высоте более 2 м | 50,00% | |
Наценка при работе в сложных погодных условиях (дождь, — t) | 50,00% | |
Работы в вечернее и ночное время | 50,00% | |
Работы в стесненных условиях | 30,00% | |
Выезд на объект | 1000 | |
Минимальный заказ с выездом, город | 6000 | |
Минимальный заказ с выездом, область | 20000 | |